Hourly Comparison
4 月 10 日注册线索按小时对比
本页不是拿今天和昨天整天比较,而是严格按 小时 拆开,并把当前进行中的 18:00 小时截到 2026-04-10 18:15:31,再和 2026-04-09 18:15:31 同一时刻做对比。
今天截至当前
409
昨天同一时刻
353
差值
+56
变化幅度
+15.86%
今天最大异常来源
空值/未打标
核心结论
- 截至
2026-04-10 18:15:31,今天注册线索409条,昨天同一时刻是353条,今天多了56条,约15.86%。 - 今天领先最明显的小时是
16:00,比昨天同小时多26条;回落最明显的是15:00,少23条。 - 最大异常来源是
空值/未打标,今天比昨天同一时刻多61条,占比提升12.63个百分点。 - 今天真正异常的不是总量本身,而是来源结构发生了变化:
空值/未打标、NULL、WorkSpace、direct明显抬升,而baidu-organic、baidu反而回落。 - 所以如果只看今天累计量,会误以为大盘偏高;但按小时拆开后更像是“来源归因结构变化”在拉动数据。
优先排查
- 优先排查今天 `空值/未打标` 为什么突然升高,尤其是 `09:00`、`16:00`、`17:00` 这三个小时段。
- 把今天新增的 `NULL`、`WorkSpace`、`direct` 做一轮埋点/归因核对,确认是新流量真实增长,还是打标规则变化。
- 对比 `baidu-organic` 今天在 `12:00`、`13:00`、`15:00` 这几个小时的落差,排查关键词、投放时段或页面承接是否有变化。
- 当前这版对比是按 `申请时间` 截止到同一时刻做的,因此比“拿整天比整天”更适合判断今天实时盘子是否异常。
小时趋势对比
这张图直接回答“今天这个时点到底比昨天高还是低”。今天高出来的主要贡献小时是 09:00、16:00 和 17:00;回落最明显的是 15:00。
主要异常来源
按绝对增减量排序,最明显的异常是 空值/未打标 暴增,而 baidu-organic 明显回落。
结构提醒
- 今天
空值/未打标从昨天同一时刻的59条升到120条,增加61条。 - 今天
baidu-organic从124条降到96条,减少28条。 NULL、direct、WorkSpace今天都从昨天的0抬升出来,更像是来源归因结构发生了变化。- 如果把
空值/未打标和NULL合在一起看,今天这部分比昨天同一时刻多了77条,是最值得优先核对的异常。
逐小时明细
| 小时 | 今天 | 昨天同一时刻 | 差值 | 今天前三来源 | 昨天前三来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 2 | -2 | 空值/未打标 1 / 企业微信 1 | |
| 01:00 | 8 | 4 | +4 | baidu 6 / 钉钉 1 / direct 1 | baidu 3 / baidu-organic 1 |
| 02:00 | 1 | 2 | -1 | 空值/未打标 1 | baidu-organic 2 |
| 03:00 | 1 | 1 | +0 | baidu 1 | baidu 1 |
| 04:00 | 0 | 3 | -3 | baidu 2 / 空值/未打标 1 | |
| 05:00 | 0 | 0 | +0 | ||
| 06:00 | 4 | 4 | +0 | baidu 3 / WorkSpace 1 | baidu 3 / baidu-organic 1 |
| 07:00 | 5 | 3 | +2 | baidu 2 / baidu-organic 2 / workspaceShare 1 | 空值/未打标 2 / baidu 1 |
| 08:00 | 16 | 10 | +6 | baidu-organic 6 / baidu 5 / 空值/未打标 3 | baidu 3 / 空值/未打标 2 / baidu-organic 2 |
| 09:00 | 56 | 33 | +23 | 空值/未打标 16 / baidu-organic 14 / baidu 11 | baidu-organic 17 / baidu 8 / 空值/未打标 4 |
| 10:00 | 42 | 35 | +7 | 空值/未打标 14 / baidu-organic 10 / baidu 6 | baidu-organic 14 / baidu 8 / 空值/未打标 6 |
| 11:00 | 42 | 33 | +9 | baidu-organic 13 / baidu 9 / 空值/未打标 6 | baidu-organic 15 / baidu 7 / 钉钉 4 |
| 12:00 | 25 | 35 | -10 | 空值/未打标 11 / baidu-organic 5 / baidu 3 | baidu 11 / baidu-organic 11 / workspaceShare 7 |
| 13:00 | 17 | 25 | -8 | baidu-organic 5 / baidu 3 / 空值/未打标 3 | baidu-organic 12 / baidu 6 / mpweixinRegister 2 |
| 14:00 | 41 | 33 | +8 | baidu-organic 12 / workspaceShare 7 / NULL 5 | baidu-organic 10 / baidu 7 / 空值/未打标 6 |
| 15:00 | 35 | 58 | -23 | 空值/未打标 13 / baidu-organic 7 / baidu 5 | baidu-organic 15 / baidu 14 / 空值/未打标 11 |
| 16:00 | 62 | 36 | +26 | 空值/未打标 27 / baidu-organic 12 / direct 5 | 空值/未打标 11 / baidu-organic 11 / workspaceShare 6 |
| 17:00 | 43 | 29 | +14 | 空值/未打标 17 / baidu-organic 10 / baidu 4 | baidu-organic 10 / baidu 5 / 空值/未打标 5 |
| 18:00 | 11 | 7 | +4 | 空值/未打标 4 / workspaceShare 3 / baidu 2 | baidu-organic 3 / baidu 2 / 空值/未打标 2 |
来源异常明细
| utm source | 今天 | 昨天同一时刻 | 差值 | 今天占比 | 昨天占比 | 占比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空值/未打标 | 120 | 59 | +61 | 29.34% | 16.71% | +12.63pp |
| baidu-organic | 96 | 124 | -28 | 23.47% | 35.13% | -11.66pp |
| NULL | 16 | 0 | +16 | 3.91% | 0.00% | +3.91pp |
| direct | 16 | 0 | +16 | 3.91% | 0.00% | +3.91pp |
| baidu | 68 | 83 | -15 | 16.63% | 23.51% | -6.88pp |
| WorkSpace | 13 | 0 | +13 | 3.18% | 0.00% | +3.18pp |
| mpweixinRegister | 4 | 10 | -6 | 0.98% | 2.83% | -1.85pp |
| 钉钉 | 5 | 10 | -5 | 1.22% | 2.83% | -1.61pp |
数据源:/Users/kyle_dahai/Documents/New project/release/qingflow_hourly_compare_2026-04-10_181531.json
对比口径:今天
对比口径:今天
2026-04-10 00:00:00 到 2026-04-10 18:15:31,对比昨天 2026-04-09 00:00:00 到 2026-04-09 18:15:31。